Agitador Vortex Multifuncional 3500RPM
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Agitador Vortex Multifuncional XH-D foi desenvolvido para homogeneização rápida e eficiente de soluções em diferentes recipientes laboratoriais. Silencioso e de alta eficiência, é indicado para uso com tubos, microtubos e frascos em diversas rotinas analíticas.
Com velocidade de oscilação ajustável e movimento de agitação vibracional, o equipamento permite adaptação a diferentes procedimentos. Sua estrutura conta com base em ferro com pintura anticorrosiva, motor selado e painel frontal com acionamento simples, seleção de modo de uso e controlador analógico de velocidade.
Configurações
Voltagens disponíveis: diferentes opções disponíveis conforme o modelo.
Modelo | Voltagem | Velocidade
XH-D | 110V | 0 a 3500rpm
XH-DU | 220V | 0 a 3500rpm
Diferenciais
- Plataformas intercambiáveis em plástico, borracha e espuma
- Compatível com tubos, microtubos e frascos
- Movimento de agitação vibracional
- Modo de operação contínuo ou por toque (pulso)
- Controlador analógico de velocidade
- Motor selado e funcionamento silencioso
- Base em ferro com pintura anticorrosiva
- Velocidade ajustável de 0 a 3500rpm
Aplicações
- Homogeneização de soluções em tubos e microtubos
- Mistura de amostras em frascos de até 250mL
- Uso em laboratórios de ensino, pesquisa e análises clínicas
- Procedimentos que exigem agitação rápida e controlada
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 8479.82.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


