Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Agitador Orbital Digital 200RPM Bivolt - AX-40MAX
AX-40Max
Disponibilidade
Agitador Orbital Agittex AX-40MAX: até 200RPM, carga de 5kg e display digital. Ideal para misturas homogêneas e reações bioquímicas com precisão e segurança.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Agitador Orbital Agittex AX-40MAX é a solução definitiva para laboratórios que exigem alta precisão e confiabilidade. Com tecnologia microprocessada e movimento orbital uniforme, ele garante resultados consistentes em diversas rotinas científicas e de pesquisa.
Configurações
- Equipado com um display LCD monocromático.
- botão rotativo multifunção.
- permite ajustes finos de velocidade (40 a 200 RPM) e tempo (até 23h59min).
- sistema de controle PID, assegura que a agitação permaneça constante, independentemente da carga.
Diferenciais
- Motor Brushless (sem escova): maior durabilidade e baixíssimo ruído.
- Plataforma Antiderrapante: acabamento em silicone que evita derramamentos.
- Bivolt Automático: versatilidade total de instalação (100-240V).
- Segurança: sinal sonoro de finalização e desligamento automático.
- Estabilidade: suporta cargas de até 5kg com agitação uniforme.
Aplicações
Indicado para culturas celulares, reações bioquímicas, misturas de soluções e rotinas gerais em laboratórios de biotecnologia, química e diagnóstico clínico.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 8479.82.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

