Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Agitador Vortex Digital 3000RPM Multi-Placa - AX-500PRO
AX-500PRO
Disponibilidade
Agitador vortex digital 3000RPM AX-500PRO multiuso. Compatível com tubos, frascos e microplacas, com controle preciso para laboratório.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Agitador Vortex Digital Multi-Placa AX-500PRO da Agittex é um equipamento multifuncional desenvolvido para mistura rápida e homogênea de amostras em microplacas, tubos de ensaio e placas múltiplas. Compacto e versátil, atende laboratórios de pesquisa, ensino e indústrias que exigem agitação eficiente e controle preciso.
Com motor sem escovas, estrutura robusta e compatibilidade com diferentes módulos de agitação, o equipamento oferece maior durabilidade, baixo nível de manutenção e excelente desempenho em diversas aplicações laboratoriais.
Configurações
- Modelo: AX-500PRO
- Voltagem: AC 100~240V 50/60Hz (bivolt automático)
- Adaptador: 12V/2A
- Compatível com 6 plataformas de agitação
Diferenciais
- Alternância entre modo touch e modo contínuo
- Ajuste de velocidade de 100 a 3000rpm
- Motor brushless de alta durabilidade
- Compatibilidade com múltiplos módulos de agitação
- Display LCD monocromático
- Controle microprocessado PID via PWM
- Sinal sonoro ao final do ciclo programado
- Estrutura compacta e multifuncional
Aplicações
- Mistura de amostras em microplacas
- Agitação de tubos de ensaio e tubos diversos
- Homogeneização de amostras em frascos
- Laboratórios de pesquisa, ensino e indústrias
- Rotinas que exigem mistura rápida e homogênea
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 8479.82.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS



