Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Agitador Vortex Mini Bivolt 3000RPM - AX-300S
AX-300S
Disponibilidade
Agitador Vortex Mini AX-300S AGITTEX: mistura rápida até 3000 RPM. Motor brushless, bivolt e design compacto. Ideal para laboratórios e clínicas.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Agitador Vortex Mini Bivolt AX-300S da AGITTEX é um equipamento versátil e compacto, desenvolvido para a mistura rápida e eficiente de pequenas amostras em tubos de ensaio e tubos de centrífuga. Com estrutura robusta em liga de zinco e alumínio, é essencial para rotinas que exigem homogeneização precisa.
Configurações de Operação
- Modo Toque: Ativa a mistura instantaneamente ao contato do tubo com a plataforma.
- Modo Botão: Permite o ajuste de velocidade variável através de comando analógico para diferentes necessidades.
Diferenciais do Produto
- Motor Brushless (sem escovas): Garante alta durabilidade, baixíssima manutenção e operação silenciosa.
- Estabilidade Superior: Base com ventosas potentes que aderem à bancada, reduzindo vibrações mesmo em alta rotação.
- Design Ultra-Compacto: Com apenas 10cm de largura, otimiza o espaço na bancada e facilita o transporte.
- Bivolt Automático: Versatilidade de conexão em qualquer rede elétrica (100-240V).
Aplicações
- Laboratórios de pesquisa e universidades.
- Clínicas de análises e diagnósticos.
- Indústrias químicas e farmacêuticas.
- Homogeneização de amostras de sangue e pesquisa molecular.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 8479.82.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||




