Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Agitador Orbital Oscilante Digital 2kg 80RPM - AX-20PRO
AX-20PRO
Disponibilidade
Agitador orbital oscilante digital AX-20PRO até 80RPM e 2kg. Controle preciso de tempo e velocidade para laboratórios e pesquisa científica.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Agitador Orbital Oscilante Digital AX-20PRO 80RPM
Equipamento ideal para laboratórios que exigem precisão e controle em processos de agitação. O AX-20PRO oferece movimento oscilante uniforme, garantindo resultados consistentes em diferentes aplicações científicas.
Configurações
- Velocidade ajustável de 10 a 80 RPM
- Tempo programável de 1 minuto a 24 horas
- Modo contínuo com controle de velocidade
- Plataforma de 25x25 cm com capacidade de até 2 kg
Diferenciais
- Controle digital com display LCD
- Sistema PID para alta precisão
- Motor brushless silencioso
- Bandeja antiderrapante em silicone
- Alarme sonoro ao final do ciclo
Aplicações
- Laboratórios clínicos
- Pesquisa científica
- Universidades e ensino
- Preparação de amostras
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 8479.82.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

