Agitador Suspenso Digital 20L 1200RPM Bivolt
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Agitador Suspenso Digital AX-30S da AGITTEX foi desenvolvido para mistura de líquidos viscosos e sistemas sólido-líquido com precisão, estabilidade e alto desempenho. É indicado para aplicações de pesquisa e desenvolvimento nas indústrias química, farmacêutica e ambiental.
Com motor sem escovas, controle digital preciso e operação confiável, o equipamento permite trabalhar com diferentes tipos de amostras, inclusive misturas mais espessas. Seu painel com display LCD monocromático e ajuste por botão rotativo multifunção facilita a configuração dos parâmetros de trabalho.
Configurações
- Modelo: AX-30S
- Capacidade de mistura: 20 litros
- Voltagem: AC 100~240V 50/60Hz (bivolt automático)
- Fonte com adaptador para 24V/2,5A
Diferenciais
- Motor brushless de longa duração
- Controle digital com ajuste de 50 a 1200rpm
- Torque máximo de 30N.cm
- Capacidade para misturas de até 16.000mPas
- Temporizador programável de 0 a 24 horas
- Controle microprocessado PID
- Display LCD monocromático
- Sinal sonoro ao final do ciclo programado
- Baixo nível de ruído, até 45dB
Aplicações
- Mistura de líquidos viscosos
- Sistemas sólido-líquido
- Pesquisa e desenvolvimento
- Indústrias química, farmacêutica e ambiental
- Processos que exigem controle preciso de velocidade e tempo
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 8479.82.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

