Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Agitador Vortex 3000RMP Compacto
XH-C
Disponibilidade
Agitador Vortex 220V com 3000rpm, operação contínua ou por pulso e base estável. Ideal para homogeneização rápida em laboratórios.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Agitador Vortex 3000RPM foi desenvolvido para homogeneização rápida e eficiente de amostras em rotinas laboratoriais. Compacto, silencioso e de fácil operação, é indicado para procedimentos que exigem mistura vibracional estável e prática.
Constituído por base em ferro com pintura anticorrosiva, plataforma de borracha e pés emborrachados tipo ventosa, o equipamento oferece maior estabilidade durante o uso e ajuda a evitar deslocamentos na bancada.
Configurações
Voltagens disponíveis: diferentes opções disponíveis conforme o modelo.
Modelo | Voltagem | Velocidade
XH-C | 110V | 3000 rpm
XH-CU | 220V | 3000 rpm
Diferenciais
- Movimento de agitação vibracional
- Velocidade fixa de 3000 rpm
- Operação contínua ou por toque (pulso)
- Base em ferro com pintura anticorrosiva
- Plataforma de borracha
- Pés emborrachados tipo ventosa para maior estabilidade
- Funcionamento silencioso
- Estrutura compacta e fácil de operar
Aplicações
- Homogeneização rápida de amostras em tubos
- Uso em laboratórios de ensino, pesquisa e rotina analítica
- Procedimentos que exigem agitação vibracional estável
- Mistura de amostras com operação simples e prática
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 8479.82.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


