Agitador Kline VDRL Orbital 210RPM - Série GT-201BD
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Agitador Kline VDRL GT-201BD de ação orbital é um equipamento essencial para rotinas em bancos de sangue, laboratórios clínicos, químicos e de pesquisa. Compacto, estável, silencioso e de fácil operação, é indicado para agitação de placas de Kline, exames de VDRL, microplacas tipo ELISA, placas de titulação, cultura de células e vidrarias de pequeno porte.
Constituído por base em plástico ABS, plataforma metalizada a frio e motor de corrente contínua, o equipamento possui painel frontal com interruptor e controladores analógicos de velocidade e tempo. A plataforma é revestida com manta de borracha antiderrapante, favorecendo a fixação do recipiente e ajudando a evitar deslocamentos e derramamentos durante o uso. Alguns modelos disponíveis são equipados com presilhas para frascos de 250 e 500mL.
Configurações
Presilhas e Voltagens disponíveis: diferentes opções disponíveis conforme o modelo.
Modelo | Voltagem | Presilha | Velocidade
GT-201BD | 110V | Não inclusa | 0 a 210rpm
GT-201BDU | 220V | Não inclusa | 0 a 210rpm
GT-201BDA | 110V | Inclusa | 0 a 210rpm
GT-201BDAU | 220V | Inclusa | 0 a 210rpm
Diferenciais
- Movimento de agitação orbital
- Velocidade ajustável de 0 a 210rpm
- Modos de operação contínuo e temporizado
- Controladores analógicos de velocidade e tempo
- Timer de 0 a 60 minutos
- Plataforma com manta de borracha antiderrapante
- Base em plástico ABS
- Baixo nível de ruído e operação estável
Aplicações
- Agitação de placas de Kline
- Exames de VDRL
- Uso com microplacas tipo ELISA, titulação e cultura de células
- Agitação de vidrarias de pequeno porte
- Rotinas em bancos de sangue, laboratórios clínicos, químicos e de pesquisa
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 8479.82.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




