Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Fotômetro de Chama Digital K, Na, Li, Ca, Ba
GT-FC1
Disponibilidade
Aplicado em diversos teste como de fertilizantes, solo, produtos de mineração, petróleo, metalurgia produtos químicos, produtos farmacêuticos, bebidas, alimentos e resíduos sólidos urbanos (RSU).
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Fotômetro de Chama é um equipamento analítico utilizado para determinar a concentração de elementos como potássio (K), sódio (Na), lítio (Li), cálcio (Ca) e bário (Ba). Baseado na emissão de luz por átomos excitados, é amplamente aplicado em análises químicas, ambientais e industriais.
Configurações
- Modelos disponíveis com diferentes combinações de elementos (K, Na, Li, Ca, Ba)
- Tela sensível ao toque de 7 polegadas
- Exibição direta de concentração
- Alta estabilidade e confiabilidade nas medições
- Utiliza gás GLP como combustível
- Opção com ou sem impressora integrada
Diferenciais
- Alta sensibilidade com leitura rápida ( < 8 segundos)
- Permite análise de múltiplos elementos (K, Na, Li, Ca e Ba)
- Conectividade USB para computador e integração com software
- Compressor 220V incluso para operação completa
- Estabilidade e reprodutibilidade consistentes
- Compatível com software de varredura (GT-FCSOFT) para análise e ajuste do equipamento (vendido separadamente)
Aplicações
- Análise de alimentos
- Monitoramento ambiental
- Controle de qualidade industrial
- Laboratórios químicos e educacionais
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9027.50.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS










