Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Espectrofotômetro UV-Vis 190-1000nm 2nm com Software - Mod.: GTA-96
GTA-96
Disponibilidade
Espectrofotômetro UV-Vis 190-1000nm com software completo para análises laboratoriais, ideal para controle de qualidade e pesquisa.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Espectrofotômetro UV-Visível GTA-96 é um equipamento essencial para análises laboratoriais que exigem precisão e confiabilidade. Com sistema óptico monofeixe e software dedicado, permite realizar medições de absorbância, transmitância e concentração com facilidade.
Configurações
- Análise fotométrica (Abs e %T)
- Análise quantitativa por curva padrão ou coeficiente
- Análise cinética : monitora variação da amostra ao longo do tempo
- Varredura espectral com exibição de múltiplas curvas
- Análise em múltiplos comprimentos de onda
- Análise de DNA e proteínas com diferentes métodos de cálculo
- Armazenamento de até 200 resultados
- Software UV (compatível com Windows)
Diferenciais
- Largura de banda de 2 nm para maior precisão
- Velocidade de varredura de 340 nm/min
- Ajuste automático de zero e 100% T
- Conectividade USB e saída para impressora
- Compatível com cubetas de 5 a 100 mm
- Sistema com duas lâmpadas (tungstênio e deutério)
Aplicações
- Análises químicas e bioquímicas
- Controle de qualidade industrial
- Estudos de DNA e proteínas
- Análise de água e meio ambiente
- Laboratórios acadêmicos e de pesquisa
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9027.30.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS



