Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Cubeta para Espectrofotômetro em PS 0,5-2mL - Caixa c/ 100 und - Mod.: BSA002
BSA002
Disponibilidade
Cubetas para Espectrofotômetro em PS descartáveis 0,5-2mL faixa 340-800nm, alta transmitância e precisão, ideais para análises laboratoriais.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
As Cubetas para Espectrofotômetro descartáveis, feitas em poliestireno (PS) são ideais para análises na faixa do visível, oferecendo alta precisão e excelente transmitância. Projetadas para uso laboratorial, garantem praticidade e confiabilidade nas medições.
Configurações
- Capacidade de 0,5 a 2 mL
- Caminho óptico padrão de 10 mm
- Compatível com leituras na faixa de 340 a 800 nm
- Formato semi-micro
Diferenciais
- Fabricadas em poliestireno óptico de alta qualidade
- Descartáveis, evitando contaminação cruzada
- Alta transmitância e precisão de absorção de ± 1%
- Prontas para uso imediato
Aplicações
- Análises em espectrofotometria na faixa visível
- Ensaios laboratoriais químicos e bioquímicos
- Controle de qualidade
- Uso em laboratórios clínicos e educacionais
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | |||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||
| NCM | 3926.90.40 | ||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||
| PIS | 0 | ||||||||||||||||||
| COFINS | 0 | ||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

