Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Espectrofotômetro UV-Vis Duplo Feixe 190-1100nm com Software - e saída USB | GTA-101
GTA-101
Disponibilidade
Espectrofotômetro duplo feixe de alta precisão para análises clínicas e laboratoriais com estabilidade, amplo e conexão USB.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Espectrofotômetro Digital Duplo Feixe Mod. GTA-101 é um equipamento de alta precisão desenvolvido para análises espectrofotométricas confiáveis em laboratórios clínicos, industriais e de pesquisa. Seu sistema óptico de duplo feixe garante maior estabilidade nas medições, reduzindo interferências e variações durante os ensaios.
Configurações
- Sistema óptico de duplo feixe para maior estabilidade
- Seleção automática de comprimento de onda
- Lâmpadas de tungstênio e deutério
- Display LCD de 6” com visualização de curvas
- Interface USB para conexão com computador
Diferenciais
- Alta precisão nas leituras de absorbância e transmitância
- Ampla faixa de comprimento de onda (190 a 1100 nm)
- Estrutura robusta em alumínio
- Excelente reprodutibilidade dos resultados
- Software dedicado para análise de dados
Aplicações
- Dosagem de hemoglobina
- Determinação de bilirrubina
- Quantificação de glicose
- Análise de proteínas plasmáticas
- Estudos enzimáticos (ALT, AST)
- Pesquisas laboratoriais e controle de qualidade
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9027.30.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

