Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Contador de Colônias Digital 50-150mm Bivolt - Mod.: J3V
J3V
Disponibilidade
Contador de colônias digital para placas 50-150mm, com lupa 3x e iluminação LED, ideal para microbiologia, controle de qualidade e análises laboratoriais.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Contador de Colônias Digital é um equipamento essencial para laboratórios de microbiologia, permitindo a contagem precisa de bactérias, fungos e leveduras. Com sistema eletrônico sensível e operação prática, garante agilidade e confiabilidade nas análises.
Configurações
- Contagem digital com caneta sensível à pressão
- Capacidade de até 999 colônias
- Compatível com placas de Petri de 50 a 150 mm
- Display LED de 3 dígitos
Diferenciais
- Lupa com aumento de 3x e iluminação em LED
- Campo de contagem iluminado com fundo quadriculado
- Sinal sonoro para confirmação da contagem
- Botões para ajuste manual da contagem (+/-)
- Braço articulável para melhor posicionamento da lupa
- Função de zerar e reiniciar o contador
Aplicações
- Análises microbiológicas
- Indústrias alimentícias e farmacêuticas
- Controle de qualidade
- Análise de água e controle ambiental
- Laboratórios de pesquisa e ensino
- Recomendamos o uso da caneta em 45º da placa. Não recomenda-se substituí-la por caneta de retroprojetor pois é uma caneta contadora tipo pressão; Para contagem, cada região da colônia deve ser tocada na placa com a caneta e, nesse momento, é colorida em preto soando alarme confirmando a contagem no visor do equipamento automaticamente"
ATENÇÃO
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9031.80.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 3.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

