Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Contador de Células Sanguíneas Manual 8 Teclas - Mod.: GT-08HM
GT-08HM
Disponibilidade
Contador manual de células sanguíneas 8 teclas, com registro até 999 e uso ambidestro, ideal para análises hematológicas em laboratório.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Contador de Células Sanguíneas Manual 8 Teclas é um instrumento utilizado em laboratórios de análises clínicas, especialmente na área de hematologia. Projetado para facilitar a contagem de diferentes tipos celulares, oferece praticidade e precisão no uso diário.
Configurações
- 8 teclas de contagem para diferentes tipos celulares
- Registros individuais e totalizador até 999
- Botões laterais para zerar a contagem
- Operação ambidestra (mão direita ou esquerda)
Diferenciais
- Estrutura resistente em plástico ABS com mecanismo interno em metal
- Indicador sonoro ao atingir 100 contagens
- Visualização de percentuais por tipo celular
- Design ergonômico para uso contínuo
Aplicações
- Análises hematológicas em laboratório clínico
- Contagem de células sanguíneas
- Rotinas laboratoriais de classificação celular
- Uso em ambientes clínicos e educacionais
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||
| NCM | 9031.80.99 | ||||||||||||||||||
| IPI | 3.25 | ||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||
| ICMS SP | 12 | ||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||

