Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Contador de Células Sanguíneas Digital 12 Teclas - Mod.: GT-12HD
GT-12HD
Disponibilidade
Contador digital de células sanguíneas 12 teclas, com alarme e bloqueio automático, ideal para análises hematológicas em laboratório.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Contador de Células Sanguíneas Digital GT-12HD é um equipamento utilizado em laboratórios de análises clínicas, especialmente em hematologia. Com design moderno e operação digital, permite contagens precisas com exibição de valores absolutos e relativos.
Configurações
Diferenciais
Aplicações
Configurações
- 12 teclas (10 de contagem e 2 de função)
- Contagem de até 10 grupos celulares
- Exibição de valores absolutos e relativos
- Visor digital com registros de contagem
Diferenciais
- Alarme sonoro e bloqueio automático ao atingir 100 células
- Controle digital para maior precisão
- Exibição de até 10 pares de dados simultaneamente
- Design moderno e fácil operação
Aplicações
- Análises hematológicas em laboratórios clínicos
- Contagem de células sanguíneas
- Classificação celular em rotinas laboratoriais
- Uso em ambientes clínicos e educacionais
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9031.80.99 | ||||||||||||||||||||||||
| IPI | 3.25 | ||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||

