Centrífuga Clínica Digital 12x5mL 4000RPM - Série CE800
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
A Centrífuga Clínica Digital Centrilab - CE800 foi desenvolvida para laboratórios que exigem alta precisão, desempenho e segurança em processos de separação de amostras.
Equipada com display LED de quatro dígitos e controle intuitivo, permite ajustes precisos de tempo e velocidade, garantindo resultados confiáveis em análises clínicas, pesquisa científica e aplicações industriais.
Configurações do Produto
Modelos disponíveis: diferentes versões conforme tensão e configuração com adaptadores.
Modelo | Adaptador | Tensão
CE800 | Sem Adaptador | 110V
CE800U | Sem Adaptador | 220V
CE800-AD57CE | Com adaptadores para 5mL e 7mL | 110V
CE800U-AD57CE | Com adaptadores para 5mL e 7mL | 220V
As versões com adaptadores são ideais para laboratórios que trabalham com múltiplos volumes, oferecendo maior versatilidade e segurança no uso.
Diferenciais do Produto
- Display digital LED com leitura precisa
- Capacidade para até 12 tubos de 10mL ou 15mL
- Compatível com tubos de 5mL e 7mL (com adaptadores)
- Velocidade ajustável até 4000RPM
- Rotor de ângulo fixo (45°)
- Rampa de aceleração e desaceleração controlada
- Alarme sonoro ao final do ciclo
- Baixo nível de ruído (≤65dB)
- Estrutura em plástico ABS de alta resistência
- Sistema de segurança com sensor e trava de tampa
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro - Anvisa |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 8421.19.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





