Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Tubo Falcon 15 mL PP Estéril - Pct c/ 40 und Individual - Pct c/ 40 und Individual - WE4E-IND
WE4E-IND
Disponibilidade
Em polipropileno de alta qualidade, com tampa rosqueável lisa em polietileno de alta densidade, à prova de vazamento, graduados. Suportam temperaturas de –80°C a 120°C.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Tubos para Centrífuga em Polipropileno (PP) com Tampa Rosqueável
Tubos para centrífuga fabricados em polipropileno (PP) de alta qualidade, com tampa rosqueável em polietileno de alta densidade (HDPE), garantindo vedação segura e à prova de vazamentos.
Possuem graduação precisa para melhor controle do volume e superfície para identificação de amostras, sendo ideais para rotinas laboratoriais que exigem organização e rastreabilidade.
Diferenciais
- Tampa rosqueável em polietileno de alta densidade (HDPE)
- Vedação segura e resistente a vazamentos
- Graduação precisa para controle de volume
- Superfície para marcação de amostras
- Fundo cônico para melhor recuperação de material
- Esterilizados por óxido de etileno
- Alta resistência térmica de -80°C a 120°C
Aplicações
- Processos de centrifugação em laboratório
- Armazenamento e manipulação de amostras biológicas
- Rotinas em laboratórios clínicos, pesquisa e ensino
- Procedimentos que exigem vedação segura e controle de volume
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação e manuais: | ||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||
| NCM | 3926.90.40 | ||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| PIS | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 |
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

