Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Mini Centrífuga Digital 10000RPM Bivolt com 2 Rotores - Rotor - adaptadores inclusos (0,5ml e 0,2mL 8x2,0/1,5/0,5/0,2mL) / Rotor - 2x tiras 8x0,2mL
MINI-SP-02
Disponibilidade
Mini centrífuga digital com até 10000rpm, visor LCD e rotores inclusos para tubos e PCR. Ideal para laboratórios, clínicas e pesquisa.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
A Mini Centrífuga Mini-SP-02 foi desenvolvida para oferecer praticidade, segurança e eficiência em rotinas laboratoriais. Com design moderno, estrutura compacta e operação intuitiva, é indicada para laboratórios de pesquisa, clínicas e aplicações que exigem centrifugação rápida em pequenos volumes.
Configurações
- Compatível com tubos de 2,0mL, 1,5mL, 0,5mL e 0,2mL.
- Acompanha rotor de ângulo fixo 8 x 2,0/1,5/0,5/0,2mL com adaptadores inclusos.
- Acompanha rotor de ângulo fixo 2 x 8 x 0,2mL para tiras.
- Velocidade ajustável de 1.000 a 10.000rpm.
- Timer programável de 1 minuto a 1 hora e 59 minutos.
- Alimentação bivolt automática para maior versatilidade de uso.
Diferenciais
- Display em LCD com leitura clara e operação simples.
- Botão de toque impermeável e durável.
- Tampa transparente de alta resistência para observação em tempo real.
- Parada de emergência ao abrir a tampa.
- Retorno do funcionamento ao fechar a tampa.
- Motor de ímã permanente DC, estável, silencioso e confiável.
- Troca de rotor fácil e segura.
Aplicações
- Laboratórios clínicos.
- Laboratórios de pesquisa.
- Biologia molecular.
- Processamento de amostras em pequenos volumes.
- Uso com tubos e tiras para PCR.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 8421.19.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

