Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Cromatógrafo Gasoso com Espectrometria de Massa Quadrupole - Mod.: GC-MS6800
GC-MS6800
Disponibilidade
Cromatógrafo GC-MS com autosampler, analisador quadrupolo e modos SIM/SCAN, ideal para análises ambientais, alimentos e controle industrial.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Cromatógrafo Gasoso com Espectrometria de Massa Quadrupolo GC-MS6800 é um sistema analítico completo para análises qualitativas e quantitativas de compostos orgânicos. Equipado com amostrador automático (autosampler), permitindo a análise sequencial de múltiplas amostras com maior produtividade e repetibilidade.
Configurações
- Modos de análise: Full Scan, SIM e SIM/SCAN simultâneo
- Injetor Split/Splitless com alimentador automático de amostras
- Software ChemAnalyst com integração ao banco de dados NIST para identificação precisa de compostos desconhecidos.
- Sintonização automática e manual
- Monitoramento de vácuo em tempo real
Diferenciais
- Analisador de massa com pré-quadrupolo e pré-filtro para redução de ruído
- Multiplicador eletrônico dynode para maior sensibilidade
- Fonte RF com compensação digital para melhor resolução
- Sistema de vácuo com bomba mecânica e turbo molecular
- Fonte de ionização de alta eficiência com design modular
- Sistema de proteção automática com alarmes de segurança
- Controle eletrônico de fluxo e pressão (EFC/EPC)
- Comunicação via Ethernet e USB
Aplicações
- Análise de resíduos em alimentos
- Monitoramento ambiental
- Indústria petroquímica e farmacêutica
- Controle de qualidade industrial
- Aplicações forenses e segurança pública
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9027.20.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 13.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

