Centrífuga Clínica Digital 4000RPM Bivolt
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
A Centrífuga Clínica Centrilab CE-1020 foi desenvolvida para oferecer alta versatilidade, desempenho e precisão na separação de amostras laboratoriais.
Disponível em duas configurações de rotor, atende diferentes rotinas laboratoriais com eficiência, sendo ideal para análises clínicas, ensino, pesquisa científica, biotecnologia e aplicações industriais.
Permite a separação eficiente de soro, plasma, urina, secreções, líquido amniótico, além da peletização de células e bactérias.
Configurações Disponíveis
Rotores opcionais: Diversas capacidades disponíveis (consultar modelos)
Modelo | Capacidade | RPM | RCF
CE-1020-R1 | 8 x 10/15mL | 4000 RPM | 2.150xg
CE-1020-R4 | 12 x 5/7/10mL ou 6 x 15mL | 4000 RPM | 2.150xg
Diferenciais do Produto
- Velocidade ajustável de 100 a 4000 RPM
- Força centrífuga máxima de 2.150 xg
- Alta precisão de velocidade (±10 RPM)
- Conversão automática entre RPM e RCF
- Capacidade flexível de 8 a 12 tubos conforme o modelo
- Timer programável de 0,1 segundos a 99 minutos
- Baixo nível de ruído (≤55 dB)
- Alimentação bivolt automático (100-240V)
- Design compacto e operação simples
- Ideal para rotina laboratorial e pesquisa
Aplicações
- Separação de soro e plasma
- Sedimentoscopia de urina e secreções
- Processamento de líquido amniótico
- Peletização de células e bactérias
- Uso em análises clínicas, ensino e pesquisa
- Aplicações em biotecnologia e indústria
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro - Anvisa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 8421.19.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||



