Balança Analítica Eletromagnética 220g x 0,0001g (1mg) (4 Casas) Calibração Externa
Possui amplo display LCD de fácil visualização, proporcionando leitura clara e operação intuitiva ao usuário. Conta com funções avançadas integradas, sendo ideal para laboratórios, centros de pesquisa, indústrias farmacêuticas, químicas e controle de qualidade.
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Com uma resolução de 0,1mg / 0,0001g (4 casas) com capacidade máxima de 220g. Equipada com célula eletromagnética altamente integrada, caracterizada por um alto nível de precisão e repetibilidade. Equipada com um grande display LCD para fácil leitura e operações amigáveis ao usuário com muitas funções.
Possuem muitos recursos avançados incorporados que os tornam perfeitos para uso em laboratórios e departamentos de pesquisa.
A Balança Analítica com capacidade máxima de 220g e resolução de 0,1mg (0,0001g – 4 casas decimais) oferece altíssimo nível de precisão e confiabilidade para aplicações laboratoriais exigentes. Equipada com célula de carga por compensação eletromagnética de força, garante excelente estabilidade, repetibilidade e resultados consistentes nas medições.
Dados técnicos
Geral
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCM | 9016.00.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentação - PDF | Documentação e manuais: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

